Element plenipotentiary
Opis
Pełnomocnik
Dane pełnomocnika podmiotu
Powiązane reguły walidacji:
| Identyfikator | Opis |
|---|---|
| RDIG351 | Dane Pełnomocników dłużnika przedsiębiorcy nie mogą być przekazane w danych nowej pozytywnej Informacji Gospodarczej |
| RDIG306 | Dane osób powiązanych z dłużnikiem będącym osobą prowadzącą działalność nie mogą być przekazane w danych nowej pozytywnej Informacji Gospodarczej |
| RAIG351 | Dane Pełnomocników dłuznika przedsiębiorcy nie mogą być przekazane w danych aktualizwanej pozytywnej Informacji Gospodarczej |
| RAIG306 | Dane osób powiązanych z dłużnikiem będącym osobą prowadzącą działalność nie mogą być przekazane w danych aktualizwanej Informacji Gospodarczej |
| RAD89 | Dane pełnomocników podmiotu nie mogą zostać przekazane w danych operacji aktualizacji dłużnika, jeżeli dłużnik jest opisywany w pozytywnej IG |
| Przestrzeń nazw | http://api.big.pl/bimo/v1 |
Typ
Diagram

Przegląd
![]() |
plenipotentiary 0..∞ Typ złożony Name
Pełnomocnik
Dane pełnomocnika podmiotu
Powiązane reguły walidacji:
|
Źródło
|
Zobacz także


